2026-2027 Kayıt Bilgileri Tablosu
1. Kayıt Dönemi
| Tarih | Kayıt Şekli | Kontenjan | Ön Kayıt | Yeni Kayıt | Kayıt Çeken | Toplam Kayıt | Açık Kont. | En Yüksek Puan | En Düşük Puan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 Temmuz | Ön Kayıt | 194 | 623 | – | – | – | – | 495,0188 | 432,047 | 432,0000 |
| 13 Temmuz | Asil Liste Kayıt | 194 | 194 | 25 | – | 25 | – | 495,0188 | 456,0112 | 432,0000 |
| 13 Temmuz | Yedek Liste Kayıt | 194 | 429 | 164 | 28 | 192 | 2 | 456,0054 | 432,047 | 432,0000 |
2. Kayıt Dönemi
| Tarih | Kayıt Şekli | Kontenjan | Ön Kayıt | Yeni Kayıt | Kayıt Çeken | Toplam Kayıt | Açık Kont. | En Yüksek Puan | En Düşük Puan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Temmuz | Ön Kayıt | 194 | 65 | – | 12 | 181 | 13 | 466,8189 | 430,0076 | 430,0000 |
| 14 Temmuz | Asil Liste Kayıt | 194 | 13 | 4 | 1 | 185 | 9 | 466,8189 | 443,9251 | 430,0000 |
| 14 Temmuz | Yedek Liste Kayıt | 194 | 52 | 25 | 16 | 194 | – | 440,2655 | 430.1663 | 430,0000 |
Serbest Kayıt Dönemi
| Tarih | Kayıt Şekli | Kontenjan | Ön Kayıt | Yeni Kayıt | Kayıt Çeken | Toplam Kayıt | Açık Kont. | En Yüksek Puan | En Düşük Puan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Temmuz | Ön Kayıt | 194 | 29 | – | – | 194 | – | 461.3907 | 430.1663 | 430,0000 |
| 16 Temmuz | Asil Liste Kayıt | 194 | – | – | – | 194 | – | 461.3907 | 430.1663 | 430,0000 |
| 16 Temmuz | Yedek Liste Kayıt | 194 | 29 | 2 | 2 | 194 | – | 461.3907 | 430.1663 | 430,0000 |
| 17 Temmuz | Ön Kayıt | 194 | 22 | – | – | 194 | – | 461.3907 | 430.1663 | 429,0000 |
| 17 Temmuz | Asil Liste Kayıt | 194 | – | – | – | 194 | – | 461.3907 | 430.1663 | 429,0000 |
| 17 Temmuz | Yedek Liste Kayıt | 194 | 22 | 1 | 1 | 194 | – | 461.3900 | 430.1663 | 429,0000 |