Tarih | Kayıt Şekli | Kontenjan | Ön Kayıt | Yeni Kayıt | Kayıt Çeken | Toplam Kayıt | Açık Kontenjan | En Yüksek Puan | En Düşük Puan | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Kayıt Dönemi | ||||||||||
12 – 13 Temmuz | Ön Kayıt | |||||||||
14 Temmuz | Asil Liste | 184 | ||||||||
14 Temmuz | Yedek Liste | |||||||||
II. Kayıt Dönemi | ||||||||||
15 Temmuz | Ön Kayıt | |||||||||
16 Temmuz | Asil ve Yedek Liste | |||||||||
Serbest Kayıt Dönemi | ||||||||||
17 Temmuz | Ön Kayıt/
Asil Kayıt-Yedek Kayıt |
|||||||||
18 Temmuz |
Ön Kayıt/ Asil Kayıt-Yedek Kayıt |
|||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Nakil Dönemi | ||||||||||
18 Ağustos | Ön Kayıt/
Asil Kayıt-Yedek Kayıt |
|||||||||