9. Sınıfa Doğrudan Geçiş Sınavı Sonuçları

Asil liste kayıtları 3 Temmuz Pazartesi günü 09.00-13.00 saatlerinde yapılacaktır. 5 kişilik kontenjanın dolmama durumunda yedek liste kayıtları 3 Temmuz Pazartesi 14.00-17.00 saatlerinde yapılacaktır. Yedek listeden isim okuma 3 Temmuz Pazartesi günü saat tam 14.00’te başlayacağı için bu sırada okula giriş-çıkış olmayacaktır. (Yedek listedeki öğrencilerin velilerinin 13.15’ten itibaren okula gelmeleri, en geç 13.50’de okulda olmaları rica olunur.)


Kayıt yaptırırken gereken belgeler:

* Öğrencinin kimliği ya da fotokopisi
* Anne ve babaya ait kimlik fotokopileri
* Anne ve baba boşanmış ise velayet bilgisi
* Merkezi Sınav Puan Kartı
* 2 vesikalık fotoğraf

 

ASİL LİSTE : 3 Temmuz Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında kayıt hakkı vardır.

YEDEK LİSTE: Asil Liste kayıtları sonucu boş kalan kontenjan kadar öğrenci 3 Temmuz Pazartesi günü 14.00-17.00 saatleri arasında sıra ile kayıt yaptırabilir.

 

 

ASİL LİSTE

 

TC Kimlik No Doğum Tarihi Ad Soyad LGS Puanı Fransızca Notu Türk Dili ve Edebiyatı Notu
212******** 29.07.2009 MIN* Y***** 494,5027 88 77
473******** 08.05.2009 İRE******* A***** 491,9702 92 96
169******** 24.11.2009 İRİ* Y***** 491,6313 73 77
466******** 23.06.2009 MAY***** S********** 485,9977 75 86
445******** 23.3.2009 DOR** Ö**** 484,9848 82 96
 

YEDEK LİSTE

 

TC Kimlik No Doğum Tarihi Ad Soyad LGS PUAN Fransızca Notu Türk Dili ve Edebiyatı Notu
352******** 06.06.2009 SEL** G******* 483,3332 92 82
172******** 17.09.2009 AYA* Ş***** 482,7317 79 80
438******** 09.03.2009 ELA****** B****** 482,2784 77 95
503******** 14.02.2009 ŞEB*** Ş**** 477,2344 87 92
177******** 03.02.2009 ÖZD******* T**** 476,1792 85 70
525******** 17.11.2009 DOR******** H** 474,7019 88 76
412******** 15.09.2009 EYL** T**** 474,2366 72 89
310******** 06.10.2009 ADA N**** 469,0777 72 70
163******** 12.08.2009 DEF** E**** 466,3015 81 78
318******** 19.09.2009 FAT******* A******* 453,9775 92 72
154******** 01.01.2009 TUA** A**** 451,258 78 85
320******** 18.02.2009 DEN** K**** 450,5954 75 70
454******** 24.02.2009 MEL** B******** 450,275 70 91
417******** 16.02.2009 ZEY******** O***** 450,0712 72 82
240******** 23.04.2010 ALI***** Ö********* 449,2642 80 70
737******** 02.09.2009 AYÇ** S****** 448,2165 84 71
414******** 06.12.2009 DEN** O*** 445,9248 85 77
359******** 11.06.2009 DEM*** E*** 441,6909 76 81
527******** 04.11.2009 YIĞ** Ü* 438,212 73 71
123******** 08.07.2009 GÜL********* K** 437,3124 71 76
523******** 06.08.2009 MIN* U**** 436,5631 74 70
209******** 20.07.2009 NAZ** A***** 435,9545 78 89
227******** 01.02.2010 DOR** K******* 428,2419 84 77
292******** 26.05.2009 ALY* V******** 427,6345 72 77
328******** 11.02.2009 ÖME******** P******* 423,8897 77 76
484******** 18.08.2009 ZEY******* S**** 419,2077 70 73
389******** 20.06.2009 ADN******** Ö***** 417,5736 83 70
530******** 22.06.2009 DİL* Y****** 417,3729 84 70
153******** 11.03.2009 DEM** Ö**** 416,9379 74 70
185******** 10.10.2009 ALI Ö******* 413,7119 73 78
608******** 28.04.2009 DER******** G***** 408,1359 78 77
480******** 07.07.2009 İLA**** A***** 377,388 71 70
281******** 07.05.2009 DİL* T**** 356,3294 80 70
480******** 05.05.2009 ASL******* P****** 350,9787 78 70
258******** 31.03.2009 FER** B**** 344,607 86 70
263******** 08.09.2009 NAR* K*** 342,9254 91 71
466******** 06.08.2009 BOR* S********* 333,1293 82 74

X