Yayın tarihi:
2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılında uygulanacak eğitim ücretleri belli olmuştur.
Ücret | KDV Oranı | Ücret+KDV | Peşin Ödeme | Peşin Ödeme Tarihi | |
Hazırlık | 1.090.909 | %10 | 1.200.000 | 1.140.000 | Kayıt Sırasında |
Lise 1 | 1.045.454 | %10 | 1.150.000 | 1.092.500 | 30.06.2025 |
Lise 2 | 795.454 | %10 | 875.000 | 831.250 | 30.06.2025 |
Lise 3 | 627.861 | %10 | 690.648 | 656.115 | 30.06.2025 |
Lise 4 | 440.147 | %10 | 484.162 | 459.953 | 30.06.2025 |
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı
Lise 1. sınıfları taksitli ödeme planı için BURAYA TIKLAYINIZ
Lise 2. sınıfları taksitli ödeme planı için BURAYA TIKLAYINIZ
Lise 3. sınıfları taksitli ödeme planı için BURAYA TIKLAYINIZ
Lise 4.sınıfları taksitli ödeme planı için BURAYA TIKLAYINIZ